Tabla de Posiciones Futbol Infantil – 2013
[table id=1 /]Resultados 9ª Fecha
CATEGORÍA: | 2005 GOLES: | |
WANDERERS | 0 | |
URUGUAYO | 3 Benjamín de Ävila, Nahuel Paredes, Santiago Pereyra. | |
ARTIGAS | 6 2 Juan Calcaterra, 2 Joaquín Davila, Mateo Davila, Gonzalo Petit. | |
CENTENARIO | 1 Emiliano Fripp. | |
CERRO ORIENTAL | 0 | |
LITO | 3 Santiago Pochelllu, Tiziano Rodriguez, Wilson Pisciottano |
CATEGORÍA: | 2004 |
WANDERERS | 5 3 Pablo Bengochea, Lautaro Capuano, Elías Mendoza. |
URUGUAYO | 1 Tomas Bacigalupe. |
ARTIGAS | 4 Juan Lagos, Gonzalo Puche, 2 Mauricio Petit. |
CENTENARIO | 4 2 Antony Bustios, Vanys Rama, Santiago Mattos. |
CERRO ORIENTAL | 3 Mauricio Chinatti, Rodrigo Bronee, Juan Ledesma. |
LITO | 0 |
CATEGORÍA: | 2003 |
WANDERERS | 0 |
URUGUAYO | 3 Valentino Aguiar, Brian Bone, Tiago Santamaría.- |
ARTIGAS | 4 Martín Marcovich, Mateo Sierra, Michael Robledo, Diego Gonzalez. |
CENTENARIO | 0 |
CATEGORIA: | 2002 |
WANDERERS | 1 Pablo Sosa |
URUGUAYO | 4 2 Marcos Zubuizarreta, Camilo Sposito, Facundo Bentancor. |
ARTIGAS | 6 2 Hugo Isoco, Faustino Girone, Mauro Viazzo, Federico Pocholo, Enzo Marchetti. |
CENTENARIO | 1 Walter Torres |
CERRO ORIENTAL | 6 2 Mateo Banchero, Angel Troncoso, Danilo Gonzalez, Martín Parentelli, Matías Bad |
LITO | 5 4 Tomas Rivero, Diego Clavero. |
CATEGORÍA: |
2001 |
GOLES: |
WANDERERS |
0 |
|
URUGUAYO |
0 |
|
ARTIGAS |
1 |
Enzo Marchetti |
CENTENARIO |
1 |
Samuel González |
CERRO ORIENTAL |
5 |
3 Fransisco Aguilar, Pedro Chocho, Santiago Paz. |
LITO |
0 |
CATEGORÍA: | 2000 | GOLES: |
WANDERERS | 1 | Nahuel Krame. |
URUGUAYO | 5 | Facundo Guaraglia, Enzo Maldonado, Dilan Parodi, Agustín Godiño, Agustín Duarte. |
ARTIGAS | 5 | 2 José Morales, José Perez, Gabriel Molina, Franco Pistarini. |
CENTENARIO | 0 |
Fecha 10 del apertura:
Cancha Don Antonio: Llito y Wanderers a partir de las 13 horas en 4 categorías.
Cancha UTU: Centenario y Cerro Oriental a partir de las 11 horas en 6 categorías
Cancha P. Cantón Uruguayo y Artigas a partir de las 11 horas en 6 categorias.-
Domingo 2 de Junio desde las 10 horas fútbol de niñas.