Estos soon los resultados del Campeonato de Ajedrez “100 años de Centro Helvético”:
Categoría PRINCIPIANTES
Medalla oro y trofeo | Leo Méndez | Nueva Helvecia |
Medalla de plata | Mateo Hernández | Nueva Helvecia |
Medalla de bronce | Tomás González | Nueva Helvecia |
Categoría SUB 8
Medalla oro y trofeo | Gerónimo Aguerre | Montevideo |
Medalla de plata | Felipe Castellanos | Nueva Helvecia |
Medalla de bronce | Manuel Wibmer | Nueva Helvecia |
Medalla oro y trofeo | Paula Suárez | Nueva Helvecia |
Medalla de plata | María José Costa | Nueva Helvecia |
Categoría SUB 10
Medalla oro y trofeo | Andrés Marziotte | Nueva Helvecia |
Medalla de plata | Lucio Correa | Colonia |
Medalla de bronce | Juan Pablo Rabazza | Nueva Helvecia |
Medalla oro y trofeo | Ailen Waller | Nueva Helvecia |
Medalla de plata | Macarena Mariño | Nueva Helvecia |
Medalla de bronce | Pilar Méndez | Nueva Helvecia |
Categoría SUB 12
Medalla oro y trofeo | Facundo Vázquez | Montevideo |
Medalla de plata | Tiago Rodríguez | Nueva Helvecia |
Medalla de bronce | Joaquín Decia | Montevideo |
Medalla oro y trofeo | Ainara Gutiérrez | Nueva Helvecia |
Medalla de plata | Rocío Hambëck | Montevideo |
Medalla de bronce | Sara Idiart | Nueva Helvecia |
Categoría SUB 14
Medalla oro y trofeo | Pedro Suarez | Nueva Helvecia |
Medalla de plata | Lucía Malán | Nueva Helvecia |
Medalla de bronce | Facundo Appoloni | Nueva Helvecia |
Medalla oro y trofeo | Lucía Malán | Nueva Helvecia |
Medalla de plata | Camila Cardozo | Montevideo |
Medalla de bronce | Sofía Hambëck | Montevideo |
Categoría MAYORES
Medalla de oro y trofeo | Marco Pos | Colonia |
Medalla de plata | Marcelo Lanziotta | Montevideo |
Medalla de bronce | Juan Froste | Colonia |
Participaron 119 ajedrecistas entre niños, jóvenes y adultos con jueces de Montevideo.-