Se corrió este sábado la undécima etapa de la Combo 10 K. en la ciudad de Rosario, donde unos 160 atletas recorrieron las calles «pichoneras», en una jornada deportiva notable; como cada una de las que se vive a lo largo y ancho del departamento coloniense.
La sorpresa la dió el hombre locatario;Juan García; quién sorprendió no por haberse quedado con la etapa, si no por la distancia que logró sobre su mas cercano perseguidor, quedándose con el escalón más alto del podio con claridad -ausente el “malla roja” Richard Sosa-; cuando por ahi las miradas estaban puestas en Gonzalo Rivero, el coloniense que en definitiva se quedó con el segundo lugar. El tercero en cruzar la línea de sentencia fue el representante de Juan Lacaza Corre,Cristian Marteau; cuarto lugar para Alfredo González de Flores y quinto llegó Jorge Clark, el carmelitano.
En la rama femenina nuevamente se quedó con la victoria Rafaela Berriel; de Nueva Helvecia Corre; poniendo así un «doblete» consecutivo -había ganado en Miguelete- pasando a ser una de las Top de la Combo 10 K. El segundo lugar fue para Ana López; y la tercera ubicación fue para la lacazina, Verónica Paselli.
En los 5K, el hombre de Vergara Cristian Paolo Daher volvió a revalidar sus credenciales, obteniendo el triunfo; seguido de Facundo Cedrés, el chico de Tarariras, mientras que se ubicó tercero Miguel Barrios.
En materia de damas 5 K: la ganadora fue Mariasol Villegas, segundo lugar para Daniela Collazo y el tercer escalon para Alicia Duarte.
En lo que hace al premio AGUA ESENCIAL, premio establecido para los dos competidores locales -masculino, femenino- que crucen primero la línea de llegada en los 10 K., fue para Juan García y Nelly Mazza .
El premio a la ciudad que pone más competidores en carrera en esta 11ª etapa, en Rosario; fue para la gente de Tarariras, una vez más, que celebró con júbilo con su agrupación Tarariras También Corre.
El próximo 12 de Diciembre la gran fiesta se traslada a Tarariras, ya en el último tramo de la competencia que en este 2105, tocará 14 puntos del departamento. allí se correrá la 12ª etapa.
Este miércoles 22 Hs. revivimos la fiesta vivida a través de Colonia Noticias TV en su programa deportivo “FDV” – FÚTBOL DE VERDAD.
MIRÁ LA GALERÍA COMBO 10 K.
AQUÍ LOS 20 PRIMEROS:
1 | 1 | 180 | JUAN | GARCIA | CAB25-29 | 00:35:56 | 00:35:57 |
2 | 2 | 130 | GONZALO | RIVERO | CAB25-29 | 00:36:45 | 00:36:45 |
3 | 1 | 188 | CRISTIAN | MARTEAU | CAB30-34 | 00:37:10 | 00:37:10 |
4 | 1 | 786 | ALFREDO | GONZALEZ | CAB40-44 | 00:38:02 | 00:38:03 |
5 | 2 | 60 | JORGE | CLARK | CAB40-44 | 00:38:22 | 00:38:27 |
6 | 3 | 224 | OSCAR | MALDONADO | CAB25-29 | 00:38:34 | 00:38:35 |
7 | 1 | 704 | FRANCO | MONZON | CAB20-24 | 00:38:36 | 00:38:36 |
8 | 1 | 790 | RAMIRO | OSORIO | CAB35-39 | 00:38:41 | 00:38:41 |
9 | 1 | 164 | SILVIO | MARRERO | CAB45-49 | 00:38:50 | 00:38:53 |
10 | 3 | 641 | RUBEN | CASTRILLO | CAB40-44 | 00:39:06 | 00:39:07 |
11 | 2 | 282 | EDUARDO | BENTANCOR | CAB45-49 | 00:39:51 | 00:39:53 |
12 | 1 | 73 | GUSTAVO | CHAMBON | CAB15-19 | 00:39:59 | 00:40:00 |
13 | 4 | 360 | GUILLERMO | BADATE | CAB25-29 | 00:40:37 | 00:40:40 |
14 | 1 | 142 | NESTOR | PINAZO | CAB50-54 | 00:40:44 | 00:40:47 |
15 | 5 | 257 | MAXIMILIANO | VAZQUEZ | CAB25-29 | 00:40:57 | 00:40:57 |
16 | 1 | 141 | LUIS ALBERTO | CUELLO | CAB55-59 | 00:41:44 | 00:41:44 |
17 | 2 | 295 | FREDY | CACERES | CAB35-39 | 00:41:46 | 00:41:48 |
18 | 3 | 362 | JULIO | LARRAMA | CAB35-39 | 00:41:46 | 00:41:49 |
19 | 2 | 202 | MATIAS | D?AMICO | CAB20-24 | 00:41:50 | 00:41:52 |
20 | 3 | 156 | EDUARDO | HENDERSON | CAB45-49 | 00:41:51 | 00:41:55 |
DATOS: sucasport. com – MIRÁ TODOS LOS RESULTADOS