Jugadas 5 fechas, así marcha el Torneo Dptal. Sub 15dónde participan equipos de la Liga Helvética.
Aquí los últimos resultados, y las posiciones en cada una de las series :
SERIE 1
STA. EMILIA (Cardona) 0 vs 4 ESPARTA (Helvética)
NACIONAL (Cardona) 2 vs 2 COLON (Cardona)
LIBRE: ARTESANO (Helvética)
SERIE 2
C. VALDENSE (Helvética) 5 vs 0 EL PARQUE (Rosario)
COLEGIALES (Rosario) vs EST. EL COLLA (Rosario)
Jueves 28 de abril — 20.30 hs. — Cancha de Colegiales
LIBRE: NACIONAL (Helvética)
SERIE 3
PEÑAROL (Tarariras) 3 vs 0 URUGUAYO (Centro)
POMPEYA (Tarariras) 4 vs 3 PEÑAROL (Centro)
LIBRE: NACIONAL (Centro)
SERIE 4
SAN CARLOS (Colonia) 3 vs 1 MARACANÁ (Tarariras)
PEÑAROL (Colonia) 0 vs 2 NACIONAL (Tarariras)
LIBRE: EL GENERAL (Colonia)
SERIE 5
CENTRAL (Colonia) 2 vs 6 INDEPENDIENTE (J. Lacaze)
JUVENTUD (Colonia) 2 vs 4 REFORMERS (J. Lacaze)
LIBRE: BARRIO SUR (Colonia)
FECHA 5
TABLA DE POSICIONES | ||||||||
Serie 1 | J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
ESPARTA (Helvética) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 |
NACIONAL (Cardona) | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 8 |
COLON (Cardona) | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 |
STA. EMILIA (Cardona) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 | 6 |
ARTESANO (Helvética) | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 |
Serie 2 | J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
C. VALDENSE (Helvética) | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 |
NACIONAL (Helvética) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
COLEGIALES (Rosario) * | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
EST. EL COLLA (Rosario) * | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
EL PARQUE (Rosario) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Serie 3 | J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
PEÑAROL (Tarariras) | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 12 |
URUGUAYO (Centro) | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
POMPEYA (Tarariras) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
PEÑAROL (Centro) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
NACIONAL (Centro) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Serie 4 | J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
SAN CARLOS (Colonia) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 |
MARACANÁ (Tarariras) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
NACIONAL (Tarariras) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
EL GENERAL (Colonia) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 |
PEÑAROL (Colonia) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Serie 5 | J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
REFORMERS (J. Lacaze) | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 10 |
INDEPENDIENTE (J. Lacaze) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
JUVENTUD (Colonia) | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 |
BARRIO SUR (Colonia) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
CENTRAL (Colonia) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
* UN PARTIDO MENOS