Uruguay, «con altura» debutó ganando en el largo camino que le espera rumbo al Mundial de Rusia 2018. Un resultado histórico el conseguido por el equipo celeste que ganó como visita en La paz por 2 – 0, con goles de Martín Caceres y Diego Godín.
AQUÍ LOS RESULTADOS Y POSICIONES CULMINADA LA PRIMERA JORNADA:
DÍA | RESULTADO | ||
08/10 | Bolivia | Uruguay | 0-2 |
08/10 | Colombia | Perú | 2-0 |
08/10 | Venezuela | Paraguay | 0-1 |
08/10 | Chile | Brasil | 2-0 |
08/10 | Argentina | Ecuador | 0-2 |
TABLA DE POSICIONES
POS. | SELECCIÓN | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
1 | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Perú | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jornada 2
- 13.10.2015 Ecuador – Bolivia
- 13.10.2015 Uruguay – Colombia
- 13.10.2015 Paraguay – Argentina
- 13.10.2015 Brasil – Venezuela
- 13.10.2015 Perú – Chile