TORNEO: JUAN CARLOS IZQUIERDO “EL FLACO”
RESULTADOS – FECHA 6
SERIE 1
PEÑAROL (Centro) 2 vs 1 NACIONAL (Centro)
PEÑAROL (Tarariras) 0 vs 0 POMPEYA (Tarariras)
LIBRE: URUGUAYO (Centro)
SERIE 2
JUVENTUD (Colonia) 1 vs 3 SAN CARLOS (Colonia)
PLAZA (Tarariras) 0 vs 7 MARACANÁ (Tarariras)
LIBRE: PEÑAROL (Colonia)
SERIE 3
D. SAN PEDRO (Colonia) 2 vs 3 REFORMERS (J. Lacaze)
EL GENERAL (Colonia) 0 vs 5 BARRIO SUR (Colonia)
LIBRE: INDEPENDIENTE (J. Lacaze)
SERIE 4
STA. EMILIA (Cardona) 4 vs 0 EST. EL COLLA (Rosario)
ARTESANO (Helvética) 3 vs 3 ESPARTA (Helvética)
LIBRE: COLON (Cardona)
SERIE 5
UNION (Cardona) 0 vs 6 ROSARIO ATL. (Rosario)
C. VALDENSE (Helvética) 2 vs 1 NACIONAL (Helvética)
NACIONAL (Cardona) 3 vs 2 COLEGIALES (Rosario)
Serie 1 J G E P gf gc Dif Puntos
PEÑAROL (Centro) 5 4 1 0 17 8 9 13
NACIONAL (Centro) 5 2 2 1 11 9 2 8
URUGUAYO (Centro) 4 1 1 2 10 11 -1 4
PEÑAROL (Tarariras) 5 1 1 3 4 7 -3 4
POMPEYA (Tarariras) 5 1 1 3 4 11 -7 4
Serie 2 J G E P gf gc Dif Puntos
MARACANÁ (Tarariras) 5 4 0 1 22 5 17 12
JUVENTUD (Colonia) 5 4 0 1 23 10 13 12
SAN CARLOS (Colonia) 5 3 0 2 22 13 9 9
PEÑAROL (Colonia) 4 1 0 3 10 8 2 3
PLAZA (Tarariras) 5 0 0 5 3 44 -41 0
Serie 3 J G E P gf gc Dif Puntos
BARRIO SUR (Colonia) 5 5 0 0 28 3 25 15
D. SAN PEDRO (Colonia) 5 2 1 2 11 9 2 7
REFORMERS (J. Lacaze) 5 2 1 2 6 5 1 7
EL GENERAL (Colonia) 5 2 0 3 3 11 -8 6
INDEPENDIENTE (J. Lacaze) 4 0 0 4 1 21 -20 0
Serie 4 J G E P gf gc Dif Puntos
ARTESANO (Helvética) 5 3 1 1 17 9 8 10
COLON (Cardona) 4 3 0 1 15 5 10 9
STA. EMILIA (Cardona) 5 3 0 2 15 7 8 9
EST. EL COLLA (Rosario) 5 2 0 3 7 19 -12 6
ESPARTA (Helvética) 5 0 1 4 7 21 -14 1
Serie 5 J G E P gf gc Dif Puntos
COLEGIALES (Rosario) 6 4 1 1 30 8 22 13
NACIONAL (Helvética) 6 3 2 1 24 8 16 11
C. VALDENSE (Helvética) 6 3 1 2 10 9 1 10
NACIONAL (Cardona) 6 3 1 2 15 17 -2 10
ROSARIO ATL. (Rosario) 6 2 1 3 16 12 4 7
UNION (Cardona) 6 0 0 6 0 41 -41 0
CLASIFICACIÓN A SEGUNDA FASE – 8VOS DE FINAL
TABLA DE PRIMEROS J G E P gf gc Dif Puntos Coef. Puntos Coef. Goles
1 BARRIO SUR (Colonia) 5 5 0 0 28 3 25 15 3,00 5,00
2 PEÑAROL (Centro) 5 4 1 0 17 8 9 13 2,60 1,80
3 MARACANÁ (Tarariras) 5 4 0 1 22 5 17 12 2,40 3,40
4 COLEGIALES (Rosario) 6 4 1 1 30 8 22 13 2,17 3,67
5 ARTESANO (Helvética) 5 3 1 1 17 9 8 10 2,00 1,60
TABLA DE SEGUNDOS J G E P gf gc Dif Puntos Coef. Puntos Coef. Goles
6 JUVENTUD (Colonia) 5 4 0 1 23 10 13 12 2,40 2,60
7 COLON (Cardona) 4 3 0 1 15 5 10 9 2,25 2,50
8 NACIONAL (Helvética) 6 3 2 1 24 8 16 11 1,83 2,67
9 NACIONAL (Centro) 5 2 2 1 11 9 2 8 1,60 0,40
10 D. SAN PEDRO (Colonia) 5 2 1 2 11 9 2 7 1,40 0,40
TABLA DE TERCEROS J G E P gf gc Dif Puntos Coef. Puntos Coef. Goles
11 SAN CARLOS (Colonia) 5 3 0 2 22 13 9 9 1,80 1,80
12 STA. EMILIA (Cardona) 5 3 0 2 15 7 8 9 1,80 1,60
13 C. VALDENSE (Helvética) 6 3 1 2 10 9 1 10 1,67 0,17
14 REFORMERS (J. Lacaze) 5 2 1 2 6 5 1 7 1,40 0,20
15 URUGUAYO (Centro) 4 1 1 2 10 11 -1 4 1,00 -0,25
TABLA DE CUARTOS J G E P gf gc Dif Puntos Coef. Puntos Coef. Goles
16 NACIONAL (Cardona) 6 3 1 2 15 17 -2 10 1,67 -0,33